24小時服務電話:400-697-9948
充換電業務服務電話:400-667-0777
產品特點
VJY1-12型戶內交流真空斷路器,滅弧室采用尼龍固封極柱,與傳統的空氣絕緣極柱相比,斷路器有以下優點:
1、固封極柱電氣性能高于GB/DL的相關標準的要求;
2、模塊化設計結構簡單,可拆卸零件少,上下出線端與基體緊密一體成型,結構簡單,可拆卸零件少,可靠性高;
3、應用節能低碳的先進制造工藝,材質比較輕,系環保型產品;
4、基體采用新一代高性能的絕緣材料,極高的絕緣性能;
5、極高的機械強度,縱向拉力可達10000N;
6、固封工藝先進,確保優化真空滅弧室的保護作用,運用最新的自動化模具一體化制成(APG成型技 術),質量穩定性極高;
7、使用安全可靠,終身免維護。
機構特點
1.VJY1型真空斷路器儲能傳動為齒輪傳動,儲能到位脫開裝置為擺動式杠桿裝置,普通VS1結構比較松散,儲能到位脫開裝置為徑向移動,幅度小,要求零件加工精度更高,否則存在卡死、脫不開或提前脫開的可能;
2.因總體模塊布局的原因,普通真空斷路器的合閘部分為四連桿結構,合閘能量通過四連桿機構傳動到主軸拐臂上,四連桿傳動零件較多,特別是兩塊豎直的連桿,受力為軸向沖擊壓力,零部件加工和裝配必定存在尺寸和位置精度誤差,一定壽命后勢必對部分零件造成磨損,零部件越多隱患就越大,VJY1型真空斷路器的合閘部分,凸輪直徑把合閘能量傳遞給主軸拐臂上,結構緊湊,可靠性更高;
3.從我公司每次壽命抽查來看,VJY1型真空斷路器機械壽命可達20000或30000以上,VS1相對要少;
主要規格及技術參數 | |||||||
序號 | 項目 | 單位 | 數值 | ||||
1 | 額定電壓 | kV | 12 | ||||
2 | 額定絕緣水平 | 額定雷電沖擊耐受電壓峰值 | kV | 75 | |||
工頻耐壓(1min) | kV | 42 | |||||
3 | 額定短路開斷電流 | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
4 | 額定電流 | A | 630 1250 | 630 1250 | 1250 1600 | ||
1600 2000 | 2000 2500 | ||||||
2500 3150 | 3150 4000 | ||||||
5 | 額定熱穩定電流(有效值) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 40 | |
6 | 額定動穩定電流(峰值) | kA | 63 | 80 | 100 | ||
7 | 額定短路關合電流(峰值) | kA | 50 | 63 | 80 | 100 | |
8 | 額定短路開斷電流開斷次數 | 次 | 50 | ||||
9 | 二次回路工頻耐受電壓(1min) | V | 2000 | ||||
10 | 額定操作順序 | 分-0.3s-合分-180s-合分 | |||||
分-180s-合分-180s-合分 | |||||||
11 | 額定熱穩定時間 | s | 4 | ||||
12 | 額定單個/背對背電容器組開斷電流 | A | 630/400 800/400(40kA) | ||||
13 | 機械壽命 | 次 | 10000 |
斷路器裝配調整后機械特性參數
序號 | 項目 | 單位 | 數值 | |
1 | 觸頭開距 | mm | 9±1 | |
2 | 接觸行程 | 3.5±0.5 | ||
3 | 平均合閘速度(6mm~觸頭閉合) | m/s | 0.8±0.2 | |
4 | 平均分閘速度(觸頭閉合~6mm) | 1.1±0.2 | ||
5 | 合閘時間(額定電壓) | ms | 30-70 | |
6 | 分閘時間(額定電壓) | 20-50 | ||
7 | 觸頭合閘彈跳時間 | ms | ≤2 | ≤3(40kA) |
8 | 三相分閘不同期性 | ≤2 | ||
9 | 動、靜觸頭允許磨損累計厚度 | mm | 3 | |
10 | 主導電回路電阻 | mW | ≤50(630A)≤45(1250A) | |
≤35(1600~2000A)≤25(2500A以上) | ||||
11 | 合閘觸頭接觸壓力 | N | 2000±200(20kA)2400±200(25kA) | |
3100±200(31.5kA) 4500±250(40kA) |